В финал были отобраны 114 инновационных проектов молодых ученыхиз ТюмГУ, ТюмГНГУ, ТюмГАСУ, ГАУ СЗ, ТюмГМА, ТГАМЭУП. По итогам было выбрано двадцать четыре победителя. Экспертный совет отметил по пять проектов в направлениях «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Новые материалы и технологии их создания» и «Биотехнологии», а так же четыре в направлении «Новые приборы и аппаратные комплексы».
Куратор программы «УМНИК» по Уральскому федеральному округу Игорь Загидулин отметил высокий уровень инновационных проектов тюменских студентов.
Обладателями заветных грантов стали:
Направление Н1 – Информационные технологии
№ | ФИО | Проект | Вуз |
1 | Криворучкин Роман Юрьевич | Разработка программно - аппаратного комплекса биометрической дисконтной системы Granat. Discount manager | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" |
2 | Пушкарев Александр Николаевич | Разработка системы поддержки принятия решений в условиях многокритериального оценивания объектов потребителями | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" |
3 | Коробейников Василий Геннадьевич | Разработка программного комплекса анимации и управления биоморфным движением 3D-моделей и персонажей | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" |
4 | Фахрутдинов Айдар Ирекович | Разработка защищенного съемного носителя информации | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" |
5 | Сехниашвили Нино Алексеевна | Разработка инновационного онлайн-сервиса услуг рекламы и специалистов BTL | ГАОУ ВПО ТО "Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права" |
Направление Н2 – Медицина будущего | |||
1 | Загваздина Ирина Алексеевна | Разработка инновационного способа дифференциальной диагностики хронических заболеваний глотки при постановке оториноларингологического диагноза | ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ |
2 | Витик Андрей Александрович | Разработка когнитивного тренажера | ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ |
3 | Роденко Антон Сергеевич | Разработка автоматизированной системы хранения данных о публикациях, патентах и других видах научной деятельности. | ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ |
4 | Попова Екатерина Владимировна | Разработка программного продукта Nephro-risk | ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ |
5 | Михайлова Софья Андреевна | Разработка инновационной программы по выявлению и коррекции феномена одиночества у подростков. | ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ |
Направление Н3 – Современные материалы и технологии их создания | |||
1 | Илиев Константин Иванов | Разработка, анализ и внедрение мягких лекарственных форм нового поколения. | ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ |
2 | Батурин Алексей Сергеевич | Разработка модифицированного высококачественного бетона повышенной долговечности для конструкций энергетического хозяйства. | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет" |
3 | Антонов Сергей Михайлович | Разработка самоотклоняющегося кислотного раствора для обработки сложнопостроенных карбонатных пластов | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" |
4 | Леонтьев Дмитрий Сергеевич | Разработка и исследование тампонажного раствора на основе микроцемента, а также способа ликвидации притока подошвенных вод в нефтяных скважинах | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет" |
Пономарев Андрей Александрович | Исследование закрытой пористости коллекторов методом компьютерной микротомографии с целью обоснования применения гидроразрыва пласта | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет" | |
Направление Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы | |||
1 | Юшкова Ольга Андреевна | Разработка программно-аппаратного комплекса по интерпретации геологических данных | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет" |
2 | Маратканов Артем Анатольевич | Разработка активного рабочего органа культиватора со стойкой в виде гибкого трубчатого элемента | ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» |
3 | Бранд Альберт Эдуардович | Разработка электромеханического генератора энергии расположенного в искусственной неровности. | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет" |
4 | Петров Кирилл Валерьевич | Разработка биотопливного электротехнического комплекса для автономного электроснабжения | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет" |
Направление Н5 – Биотехнологии |
| ||
1 | Герасимов Алексей Геннадьевич | Разработка системы разведения чешуекрылых (Lepidoptera) на базе инсектария. | ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" |
2 | Захарова Татьяна Петровна | Исследование состояния организма поросят при применении гуминовых кислот в рационе | ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» |
3 | Зубков Александр Леонидович | Разработка технологии выращивания и зимовки рыбы в мелководных заморных озерах с применением модернизированного отражателя потока | ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» |
4 | Коновалова Татьяна Алексеевна | Разработка методики генетической дифференциации муксуна в Обь-Иртышском бассейне с целью сохранения биоразнообразия при искусственном воспроизводстве | ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» |
5 | Кривошеева Ольга Сергеевна | Разработка генетических паспортов локальных популяций пеляди с целью формирования маточных стад и искусственного воспроизводства | ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» |
Авторы этих проектов получат финансирование от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сферена научно-исследовательскую деятельность по проекту в течение двух лет в размере 200 000 рублей в год. Помимо этого, Правительство Тюменской области софинансирует данную программу, что увеличивает сумму денежных средств, выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работыдо 400 000 рублей в год.
Напомним, что программа «УМНИК» реализуется на территории Тюменской области с 2010 года. За это время победителями программы стали 177 молодых ученых. В январе 2014 года двое победителей программы «УМНИК» выиграли финал другого конкурсного отбора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – «УМНИКи на СТАРТ», что позволило привлечь дополнительно 2 000 000 рублей на коммерциализацию разработок тюменцев.
Организаторами мероприятия выступили:
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
- Комитет по инновациям Тюменской области;
- ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»;
- Совет молодых ученых и специалистов Тюменской области;
- Региональная общественная организация «Клуб Умников Тюменской области»;
- Тюменское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Молодая инновационная Россия».
Генеральный партнер мероприятия – ООО «НИИ Экологии и рационального пользования природных ресурсов».