В Фонде содействия инновациям утвердили победителей конкурса «УМНИК». Финал конкурса состоялся 19-20 октября в Тюменском технопарке. В финал конкурса прошли 115 заявок по 5 направлениям: информационные технологии (Н1), медицина будущего (Н2), современные материалы и технологии их создания (Н3), новые приборы и аппаратные комплексы (Н4), биотехнологии (Н5). В результате конкурсного отбора финансирование получили 33 проекта:
№ | Участник | Наименование НИР | Нап-рав-ление | Принадлежность к организации (ВУЗ, институт, пр.) |
1 | Суворов Владимир Олегович | Создание интерактивных макетов для проведения учебных операций | Н1 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
2 | Ситников Вадим Сергеевич | Разработка системы автоматизации сбора данных для полевых инженерно-строительных испытаний | Н1 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
3 | Колупаев Сергей Александрович | Разработка программного обеспечения для использования технологии дополненной реальности при обучении | Н1 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
4 | Романова Мария Юрьевна | Разработка программы и базы данных для скрининга методов увеличения нефтеотдачи | Н1 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
5 | Пятков Александр Александрович | Разработка вычислительной технологии определения коэффициентов взаимовлияния скважин | Н1 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
6 | Легостаев Дмитрий Юрьевич | Разработка программного продукта для геомеханического моделирования нефтегазовых месторождений | Н1 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
7 | Мячиков Алексей Дмитриевич | Модификация эктацитометра с прямым выводом данных | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
8 | Менделян Шаварш Самвелович | Разработка простого и недорогостоящего способа диагностики некультивируемых форм E.coli в моче у больных с хроническим пиелонефритом | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
9 | Колпаков Сергей Геннадьевич | Разработка методики и устройства для определения периодического употребления алкоголя | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
10 | Сопов Дмитрий Евгеньевич | Разработка медицинской автоматизированной системы "Периметрия" | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
11 | Шилюк Максим Павлович | Разработка и производство титановых стоматологических имплантов с синтетическим биоактивным кальций-фосфатным минеральным покрытием. | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
12 | Карташова Екатерина Анатольевна | Разработка оптимального алгоритма анализа нарушений динамики физиологических показателей при мониторинге | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
13 | Коев Георгий Георгиевич | Разработка биоактивных костно-замещающих имплантатов изготовленных на основе 3D-печати обладающих высокой остеоинтегративной и антимикробной активностью | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
14 | Гильфанов Ренат Наильевич | Разработка кортикального зрительного протеза | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
15 | Тимофеев Роман Михайлович | Разработка рентген-контрастного материала для посмертных исследований тканей человека | Н2 | ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава РФ» |
16 | Штыков Сергей Владимирович | Разработка высокоэффективных реагентов для повышения нефтеотдачи пластов | Н3 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
17 | Бобылев Андрей Николаевич | Разработка тонкоплёночных электронных устройств на основе смешанных оксидов металлов | Н3 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
18 | Кубасов Денис Викторович | Разработка технологии строительства фрагментированных цементогрунтовых оснований объемной георешеткой | Н3 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
19 | Елизаров Иван Александрович | Разработка и исследование эффективных бетонов на полифракционных заполнителях, состоящих из щебня и отсевов дробления в виде песка и пыли | Н3 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
20 | Азарапин Никита Олегович | Производство опытных эталонных образцов карбонатных минералов и разработка новых методик определения карбонатов в кернах методами термического и волюметрического анализов | Н3 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
21 | Шеуджен Александр Шхамирзович | Разработка генератора резервной энергии на основе магнитной жидкости | Н4 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
22 | Зайцев Евгений Вячеславович | Разработка матричной измерительной ячейки широкодиапазонного поточного влагомера нефти и нефтепродуктов | Н4 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
23 | Хабибуллин Азамат Фаукатович | Разработка установки для удаления конденсационной и пластовой жидкости с забоя газовых скважин | Н4 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
24 | Григорьев Борис Владимирович | Разработка поточного вискозиметра, способного измерять изменяющуюся вязкость жидкого гомогенного флюида | Н4 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
25 | Кузнецова Анна Андреевна | Разработка устройства по приготовлению биосорбента из отходов нефтехимической промышленности | Н4 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
26 | Латыпов Ирек Салихович | Провод электропередачи с улучшенными техническими характеристиками | Н4 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» |
27 | Бессараб Алексей Николаевич | Разработка поточного ультразвукового многоканального анализатора количественного содержания газовой фазы в газожидкостном потоке | Н4 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
28 | Райхерт Елена Александровна | Разработка тест-системы для определения фагоцитарной активности на основе флуоресцирующих бактерий | Н5 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
29 | Сладкова Виктория Вадимовна | Разработка устройства бесконтактного выращивания молоди рыб | Н5 | ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» |
30 | Минликаев Максим Анатольевич | Разработка компактного биофильтра ФБ-1 | Н5 | ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» |
31 | Черепкова Ксения Валерьевна | Разработка технологии производства ксантана с использованием недорогих питательных сред | Н5 | ФГАОУ ВО«Тюменский государственный университет» |
32 | Артеменко Сергей Владимирович | Разработка технологии экоочистки непроточных или слабопроточных водоёмов комбинированием методов биодепонирования и фиторемедиации | Н5 | ФГАОУ ВО«Тюменский государственный университет» |
33 | Колыванова Светлана Сергеевна | Разработка иммунобиологического препарата на основе метаболитов сапрофитных микроорганизмов Р. BACILLUS из многолетнемёрзлых пород | Н5 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
Поздравляем победителей!
Напоминаем, что специалисты Тюменского Технопарка готовы оказывать помощь в подготовке заявок как на конкурс «УМНИК», так и на другие программы, реализуемые Фондом содействия инновациям.
Контактное лицо: менеджер проектов Бизнес-инкубатора Матросова Анастасия Александровна, тел: (3452) 534 000 доб.1085.